ОТЧЕТ
попечительского совета государственного учреждения образования «Детский сад №6 г. Щучина» о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств за 2022 год
Дата составления отчета | Остаток средств с прошлого периода, руб. | Поступило средств, руб. | Израсходовано средств, руб. | Наименование приобретения, стоимость | Остаток средств, руб. |
1 квартал | 1401.40 | Денежные средства не поступали | - | - | 1401.40 |
2 квартал | 1401.40 | 220.00 | 1578.39 | Шкафы детские для раздевания 1578.39 | 43.01 |
3 квартал | 43.01 | 25.00 | - | - | 68.01 |
4 квартал | 68.01 | Денежные средства не поступали | - | - | 68.01 |
ОТЧЕТ
попечительского совета государственного учреждения образования «Детский сад №6 г. Щучина» о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств за 2023 год
Дата составления отчета | Остаток средств с прошлого периода, руб. | Поступило средств, руб. | Израсходовано средств, руб. | Наименование приобретения, стоимость | Остаток средств, руб. |
1 квартал | 68.01 | Денежные средства не поступали | - | - | 68.01 |
2 квартал | 68.01 | Денежные средства не поступали | - | - | 68.01 |
3 квартал | 68.01 | Денежные средства не поступали | - | - | 68.01 |
4 квартал |
68.01 | 220.00 | - | - | 288.01 |
ОТЧЕТ
попечительского совета государственного учреждения образования «Детский сад №6 г. Щучина» о деятельности и использовании имущества, в том числе и денежных средств за 2024 год
Дата составления отчета | Остаток средств с прошлого периода, руб. | Поступило средств, руб. | Израсходовано средств, руб. | Наименование приобретения, стоимость | Остаток средств, руб. |
1 квартал | 288.01 | 180.00 | - | - | 468.01 |
2 квартал | 468.01 | 60.00 | - | - | 528.01 |
3 квартал | 528.01 | 55.00 | - | - | 583.01 |
4 квартал |